Digitalisierung des Theaterbetriebs in Deutschland - Bestandsaufnahme und Ausblick
- Die vorliegende Arbeit untersucht die Digitalisierung des Theaterbetriebs in Deutschland als vielschichtigen Transformationsprozess, der künstlerische, organisatorische, wirtschaftliche und kommunikative Dimensionen gleichermaßen betrifft. Ausgangspunkt ist die heterogene Struktur der deutschen Theaterlandschaft, die durch ein Nebeneinander öffentlich finanzierter und privatwirtschaftlich organisierter Häuser geprägt ist und unterschiedliche Voraussetzungen für digitale Entwicklungen schafft. Im Zentrum der Analyse stehen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien entlang zentraler Managementbereiche.
| Author: | Christian Rainer Gebhardt-Eich |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-130931 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/13093 |
| Advisor: | Jochen Zulauf |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/04/30 |
| Date of first Publication: | 2026/04/30 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Granting Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Date of the Publication (Server): | 2026/05/05 |
| Tag: | Digitalisierung; Theaterbetrieb; Theatermanagement |
| Page Number: | 116 |
| Faculties / Organisational entities: | Distance and Independent Studies Center (DISC) |
| DDC-Cassification: | 3 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
| 7 Künste und Unterhaltung, Architektur, Raumplanung / 792 Theater, Tanz | |
| Collections: | Herausragende Masterarbeiten am DISC |
| Licence (German): |
