Grundstruktur des generischen Angebots- und Nutzungsmodells für die hochschuldidaktische Lehre
- Das generische Angebots- und Nutzungsmodell für die hochschuldidaktische Lehre schlägt eine Möglichkeit zur Strukturierung von Einflussfaktoren auf die Wirksamkeit hochschuldidaktische Lehre vor. Das Modell wurde aus verschiedenen Arbeiten, u.a. zur Wirksamkeit von Lehrkräftefortbildungen (Lipowsky & Rzejak, 2015; Schäfer & van Waveren, 2025) sowie der Trainingsforschung (Alliger et al., 1997; Baldwin & Ford; 1988; Wißhak et al., 2025) abgeleitet. Neben der Strukturierung von Einflussfaktoren werden entlang der Ebenen von Kirkpatrick und Kirkpatrick (2016) auch vier Ebenen zur Evaluation der Wirksamkeit hochschuldidaktischer Lehre dargestellt. Bei diesem Modell handelt es sich um ein Ergebnis aus dem Projekt Transferförderliche Hochschullehre - Ein standortübergreifendes Blended-Learning-Angebot (LehrTransfer).
| Author: | Pia SchäferORCiD, Alisha KochORCiD, Susanne WißhakORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-131412 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/13141 |
| Document Type: | Other |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/05/19 |
| Year of first Publication: | 2026 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Date of the Publication (Server): | 2026/05/22 |
| Tag: | Angebots- und Nutzungsmodell; wirksame Hochschullehre |
| GND Keyword: | HochschuldidaktikGND; LehreGND; TransferGND; HochschullehreGND |
| Page Number: | 1 |
| Faculties / Organisational entities: | Landau - Fachbereich Erziehungswissenschaften |
| DDC-Cassification: | 3 Sozialwissenschaften / 370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen |
| Licence (German): | Lizenz nach Originalpublikation |
