Monitoring- und Warnsystem für sommerliche Überhitzung in Gebäuden mit vulnerablen Personen
- Zunehmende Hitzewellen infolge des Klimawandels erfordern wirksame Schutzmaßnahmen für vulnerable Bevölkerungsgruppen. Im Rahmen des EU-geförderten InterReg-Großregion-Projekts ADAPT wurde ein Monitoring- und Warnsystem zur Erfassung kritischer Innenraumbedingungen entwickelt. Komfortmessstationen (CoMoS – Comfort Monitoring Stations) messen kontinuierlich die wichtigsten thermischen Umgebungsparameter (Luft- und Strahlungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit) und übertragen die Daten in Echtzeit an eine zentrale Plattform. Bei Überschreitung thermischer Grenzwerte werden automatische Warnungen generiert. Dieser Artikel stellt die neue Version von CoMoS mit LoRaDatenübertragung sowie angepasster Architektur des gesamten Monitoringsystems. Das Potential des Systems besteht darin, die Betroffenen bzw. die betreuenden Personen in Echtzeit zu warnen und damit hitzestressbedingte Gesundheitsschäden zu vermeiden.
| Author: | Mônica Martins Pinto, Joel Augustin Sanchez, Miguel Alejandro Martínez Ayala, Sabine Hoffmann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-135220 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/13522 |
| ISBN: | 978-3-95974-261-0 |
| ISSN: | 2363-8206 |
| Series (Serial Number): | Schriftenreihe des Fachbegiets Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung (8) |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/09/01 |
| Year of first Publication: | 2026 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Date of the Publication (Server): | 2026/09/02 |
| Page Number: | 6 |
| Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Bauingenieurwesen |
| DDC-Cassification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 690 Hausbau, Bauhandwerk |
| Collections: | Bauphysiktage Kaiserslautern 2026 |
| Licence (German): |
