Prädiktive Optimierung von Energieflüssen in Wohngebäuden unter Berücksichtigung von power-to-heat, power-to-power und vehicle-to-building
- Der Beitrag befasst sich mit der gezielten Ausnutzung von gebäudeseitigen Flexibilitäten zur Optimierung von Energieflüssen mit dem übergeordneten Ziel, den Netzbezug und somit potenziell auch Spitzenlasten reduzieren zu können. Dafür wurde ein Gebäude mit PV-Anlage, Wärmepumpe, thermischem Speicher, Batteriespeicher und E-Auto untersucht, wobei der elektrische Speicher des Autos bidirektional genutzt werden kann. Die entwickelte, prädiktive Optimierung wurde auf Simulationsebene in über 1000 verschiedenen Szenarien untersucht und führte im Vergleich zu einer Referenzbetrachtung immer zu einer Reduzierung des Netzbezugs – von maximal über 1000 kWh bis zu ca. 560 kWh im Durchschnitt.
| Author: | Daniel Schmidt, Sabine Hoffmann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-135238 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/13523 |
| ISBN: | 978-3-95974-261-0 |
| ISSN: | 2363-8206 |
| Series (Serial Number): | Schriftenreihe des Fachbegiets Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung (8) |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/09/01 |
| Year of first Publication: | 2026 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Date of the Publication (Server): | 2026/09/02 |
| Page Number: | 6 |
| Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Bauingenieurwesen |
| DDC-Cassification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 690 Hausbau, Bauhandwerk |
| Collections: | Bauphysiktage Kaiserslautern 2026 |
| Licence (German): |
