Veränderung des Überhitzungspotenzials von Innenräumen infolge energetischer Sanierungsmaßnahmen
- Die Untersuchung analysiert den Einfluss typischer Sanierungsmaßnahmen auf das sommerliche Temperaturverhalten standardisierter Prüfräume. Außendämmung und insbesondere Innendämmung, als Einzelmaßnahme, erhöhen die maximalen Innenraumtemperaturen, während ein Fenstertausch mit wirksamem Sonnenschutz den solaren Eintrag deutlich reduziert. Für moderate Fensterflächenanteile kann durch eine ganzheitliche Sanierung auch unter zukünftigen Klimarandbedingungen ein behagliches Temperaturniveau gewährleistet werden; hohe Fensteranteile bleiben kritisch und erfordern ergänzende Maßnahmen wie Nachtlüftung oder passive Kühlung.
| Author: | Kai Schild |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-135299 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/13529 |
| ISBN: | 978-3-95974-261-0 |
| ISSN: | 2363-8206 |
| Series (Serial Number): | Schriftenreihe des Fachbegiets Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung (8) |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/09/01 |
| Year of first Publication: | 2026 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Date of the Publication (Server): | 2026/09/02 |
| Page Number: | 6 |
| Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Bauingenieurwesen |
| DDC-Cassification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 690 Hausbau, Bauhandwerk |
| Collections: | Bauphysiktage Kaiserslautern 2026 |
| Licence (German): |
