Middleware zur Kopplung physischer Systeme mit digitalen Zwillingen: Konzept und Technologieakzeptanzbewertung
- Die Kopplung der Betriebsdaten von Sensorik und Aktorik mit BIM und den zugehörigen Gebäudeparametern erlaubt vollumfängliche Evaluierungen der umgesetzten Systeme und deren Steuerung. Diese Integration eröffnet somit Möglichkeiten für energieeffizientes und nutzerzentriertes Gebäudemanagement, indem Steuerungslogiken kontinuierlich an reale Nutzungsmuster angepasst werden. Herausforderungen ergeben sich aus der Heterogenität proprietärer Systeme und fehlenden Schnittstellen. Eine entwickelte Middleware-Architektur sichert den erforderlichen Datenaustausch zwischen BIM, digitalem Zwilling und physischem System, erlaubt automatisierte Inbetriebnahmen und ermöglicht interaktive Visualisierungen. Eine Technologieakzeptanzbewertung an einem realen Anwendungsbeispiel durch Fachkräfte der Gebäudetechnik bestätigt die Eignung und Relevanz der Entwicklung. Die Studie präsentiert die Systemarchitektur und die Ergebnisse der Akzeptanzbewertung.
| Author: | Sascha Hammes, Philipp Zech, Emanuele Goldin |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-135305 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/13530 |
| ISBN: | 978-3-95974-261-0 |
| ISSN: | 2363-8206 |
| Series (Serial Number): | Schriftenreihe des Fachbegiets Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung (8) |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/09/01 |
| Year of first Publication: | 2026 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Date of the Publication (Server): | 2026/09/02 |
| Page Number: | 6 |
| Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Bauingenieurwesen |
| DDC-Cassification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 690 Hausbau, Bauhandwerk |
| Collections: | Bauphysiktage Kaiserslautern 2026 |
| Licence (German): |
