Optimierung von Sanierungsstrategien in Abhängigkeit von der zukünftigen Entwicklung der Energieversorgung
- Anhand eines fiktiven Schulgebäudes werden mit einer von den Autoren entwickelten optimierungsbasierten Methodik die Auswirkungen unterschiedlicher Entwicklungen der Energieversorgung auf optimale Sanierungsstrategien untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Priorisierung und Kombination von Maßnahmen stark von CO₂-Emissionsfaktoren und Energiepreisentwicklungen abhängen. Während bei hohen Emissionsfaktoren kombinierte Maßnahmen an Gebäudehülle und Wärmeerzeugung vorteilhaft sind, dominiert bei sinkenden Emissionsfaktoren des Strommixes die Umstellung auf Wärmepumpensysteme. In kostenoptimalen Betrachtungen erweisen sich insbesondere die Dämmung der obersten Geschossdecke und der Ausbau der Fotovoltaik als robuste Maßnahmen.
| Author: | Justus Medgenberg, Andreas Makowski |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-135355 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/13535 |
| ISBN: | 978-3-95974-261-0 |
| ISSN: | 2363-8206 |
| Series (Serial Number): | Schriftenreihe des Fachbegiets Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung (8) |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/09/01 |
| Year of first Publication: | 2026 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Date of the Publication (Server): | 2026/09/02 |
| Page Number: | 6 |
| Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Bauingenieurwesen |
| DDC-Cassification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 690 Hausbau, Bauhandwerk |
| Collections: | Bauphysiktage Kaiserslautern 2026 |
| Licence (German): |
