Umfrage zur Anwendung von Gebäudesimulationen in der Planungspraxis
- Zur Ableitung von Anforderungen an die Lehre von dynamischen Gebäudesimulationen wurde eine Online-Befragung unter Simulationsexpert:innen in Planungs- und Beratungsbüros im DACH-Raum durchgeführt (50 Datensätze, Rücklaufquote 45 %). Die Ergebnisse zeigen eine breite Zustimmung zu den positiven Auswirkungen von Gebäudesimulationen. Gleichzeitig ergeben die Angaben der Stichprobe ein diverses Bild zu Herausforderungen z.B. aufgrund fehleranfälliger Interpretationen und Investitionsbereitschaft. Aus den Einschätzungen zu benötigtem Wissen für Teilschritte der Gebäudesimulation werden Thesen für die Entwicklung einer praxisnahen Simulationslehre formuliert und diese in weiterführenden qualitativen Interviews vertieft.
| Author: | Lisa-Franziska Neubert, Jan Mehnert, Elisabeth Endres |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-135446 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/13544 |
| ISBN: | 978-3-95974-261-0 |
| ISSN: | 2363-8206 |
| Series (Serial Number): | Schriftenreihe des Fachbegiets Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung (8) |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/09/01 |
| Year of first Publication: | 2026 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Date of the Publication (Server): | 2026/09/02 |
| Page Number: | 6 |
| Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Bauingenieurwesen |
| DDC-Cassification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 690 Hausbau, Bauhandwerk |
| Collections: | Bauphysiktage Kaiserslautern 2026 |
| Licence (German): |
