Numerische Untersuchung der Klimapufferwirkung eines Zwischenraums im urbanen Bestand
- Der Beitrag analysiert die Klimapufferwirkung einer vorgeschalteten Pufferzone zu 19 [m²] vor der südwestorientierten Fassade einer Bestandswohnung zu 73 [m²] im urbanen Kontext. Grundlage bildet ein mehrzoniges, hygrothermisch gekoppeltes Simulationsmodell in WUFI®-Plus mit expliziter Berücksichtigung von Strahlung, Feuchte, Luftwechsel und nutzungsabhängigen Lasten. Als Randbedingungen dienen standortspezifische Meteonorm-Daten inklusive urbanem Wärmeinseleffekt der Stadt München. Die Ergebnisse zeigen, dass die Pufferzone den Jahresheizwärmebedarf gegenüber einer konventionellen Fassadensanierung um rund zehn Prozent reduziert und zugleich sommerliche Übertemperaturen mindert. Die Studie zeigt auf, dass das Potenzial adaptiver Zwischenräume als robuste, energieeffiziente und resiliente Maßnahme im urbanen Bestand angesehen werden können.
| Author: | Tobias Pörschke, Elisabeth Endres, Tobias Wagner, Johanna Wagner |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-135454 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/13545 |
| ISBN: | 978-3-95974-261-0 |
| ISSN: | 2363-8206 |
| Series (Serial Number): | Schriftenreihe des Fachbegiets Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung (8) |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/09/01 |
| Year of first Publication: | 2026 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Date of the Publication (Server): | 2026/09/02 |
| Page Number: | 7 |
| Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Bauingenieurwesen |
| DDC-Cassification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 690 Hausbau, Bauhandwerk |
| Collections: | Bauphysiktage Kaiserslautern 2026 |
| Licence (German): |
