Arbeitsanforderungen und Ressourcen der digitalen Mediennutzung bei Lehrkräften
- Hintergrund Die Nutzung digitaler Medien ist für einen Teil der Lehrkräfte mit einem erhöhten Belastungserleben verbunden. Stress, der durch negative Aspekte der digitalen Mediennutzung entsteht, wird unter dem Begriff „digitaler Stress“ oder „Technostress“ v. a. in internationalen Studien untersucht. Für deutsche Lehrkräfte ist die Befundlage hingegen rar. Dem gegenüberstehend scheint ein weiterer Teil der Lehrkräfte geringere Schwierigkeiten mit der fortschreitenden Implementierung digitaler Medien in den Schulalltag zu haben und stattdessen von den Vorteilen digitaler Medien zu profitieren. Empirisch vernachlässigt wurde dabei die Frage, inwiefern sich diese Vorteile als Ressource positiv auf Stress und Wohlbefinden der Lehrkräfte auswirken können. Ziel Ziel der Studie ist es, eine Zusammenstellung von potenziellen Einflussfaktoren der digitalen Mediennutzung auf Stress und Wohlbefinden von Lehrkräften aus Deutschland zu erhalten, diese datengeleitet zu strukturieren und hinsichtlich ihrer Wichtigkeit zu bewerten. Methode Es wurde die Group-concept-mapping(GCM)-Methode mit 44 angehenden Lehrkräften der Universität Koblenz-Landau durchgeführt. Schlussfolgerung Die erzielte Strukturierung zeigt in Verbindung mit der bewerteten Wichtigkeit die Bedeutung positiver Auswirkungen der digitalen Mediennutzung für das Wohlbefinden von Lehrkräften sowie die Relevanz schulischer Rahmenbedingungen auf.
| Author: | Malte CramerORCiD, Ingmar HosenfeldORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-89186 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s11553-023-01015-w |
| ISSN: | 1861-6763 |
| Parent Title (German): | Prävention und Gesundheitsförderung |
| Subtitle (German): | Eine Group-concept-mapping-Studie mit angehenden Lehrkräften |
| Title Additional (English): | Job demands and resources of digital media use among teachers |
| Publisher: | Springer Nature |
| Editor: | Joachim Kugler |
| Document Type: | Article |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/04/09 |
| Year of first Publication: | 2023 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Date of the Publication (Server): | 2025/04/16 |
| Issue: | (2024) Vol.19 |
| Page Number: | 11 |
| First Page: | 48 |
| Last Page: | 59 |
| Source: | https://link.springer.com/article/10.1007/s11553-023-01015-w |
| Faculties / Organisational entities: | Landau - Fachbereich Psychologie |
| DDC-Cassification: | 3 Sozialwissenschaften / 370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen |
| Collections: | Open-Access-Publikationsfonds |
| Licence (German): |
