Chatbots im Kundenservice: Eine empirische Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Wiederverwendungsabsicht
- Chatbots werden immer häufiger von Unternehmen im Kundenservice eingesetzt, um Nutzeranfragen in Echtzeit zu beantworten und Mitarbeiter zu entlasten. Perspektivisch werden Chatbots für viele Bereiche im Kundenservice zum Standard werden. Neben dem erheblichen Anstieg von Chatbot Anwendungen hat auch das Forschungsinteresse in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Diese Arbeit behandelt vier interessante Themenfelder von anthropomorph gestalteten Chatbots: Anthropomorphismus, Offenlegungszeitpunkt, Übergabe an Menschen und Bewertungen. Dabei werden unterschiedliche Einflussfaktoren der Wiederverwendungsabsicht untersucht.
| Author: | Sebastian DüppreORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-91075 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/9107 |
| Advisor: | Stefan Roth |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Cumulative document: | No |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/07/30 |
| Year of first Publication: | 2025 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Granting Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Acceptance Date of the Thesis: | 2025/07/23 |
| Date of the Publication (Server): | 2025/07/31 |
| Tag: | Anthropomorphismus; Offenlegung; Soziale Präsenz; Wiederverwendungsabsicht |
| GND Keyword: | Chatbot |
| Page Number: | VIII, 197 |
| Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| DDC-Cassification: | 3 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
| Licence (German): |
