Temporales Reframing von Preiserhöhungen: Eine empirische Untersuchung zu Gestaltungsmöglichkeiten und Konsequenzen
- Temporales Reframing kann genutzt werden, um Preisinformationen unterschiedlich zu präsentieren und Kundenreaktionen zu beeinflussen. Trotz der betriebswirtschaftlichen Bedeutung von Preiserhöhungen besteht bislang nur wenig Forschung zur Darstellung von Preiserhöhungen. Diese Arbeit untersucht experimentell, wie temporales Reframing die Wahrnehmung und Verhaltensabsichten bei Preiserhöhungen prägt. Im Fokus stehen beeinflussbare Faktoren der Kommunikation sowie deren positive und negative Effekte auf den Konsumenten.
| Author: | Tobias Hadinoto |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-93562 |
| DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/9356 |
| Advisor: | Stefan Roth |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Cumulative document: | No |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/12/11 |
| Year of first Publication: | 2025 |
| Publishing Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Granting Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Acceptance Date of the Thesis: | 2025/07/23 |
| Date of the Publication (Server): | 2025/12/12 |
| Page Number: | IX, 148 |
| Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| DDC-Cassification: | 3 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
| Licence (German): |
