Richtungsanalyse von Fasern in Beton und Charakterisierung von rissquerenden Fasern mittels Computer-Tomografie
- Die vorliegende Arbeit beschreibt ein Verfahren zur Ermittlung der Orientierung und Menge von Stahlfasern in Beton, welches auf einer bildanalytischen Auswertung von Computer-Tomografie-Aufnahmen basiert. Darauf aufbauend wird die Weiterentwicklung des Verfahrens in Hinblick auf die Charakterisierung von einzelnen Fasern beschrieben. Diese Methode erlaubt mittels der Analyse von für die Faserwirkung spezifischen Parametern eine detaillierte Untersuchung des Stahlfaserbetons nach Überschreiten der Betonzugfestigkeit. Solche, das Nachrissverhalten maßgeblich beeinflussende Parameter, konnten mit bisherigen Untersuchungsmethoden größtenteils nicht oder nur zerstörend z. B. durch das Aufbrechen der Probekörper und somit verfälscht ermittelt werden.
Author: | Frank Schuler |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-62040 |
DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/6204 |
Advisor: | Wolfgang Breit |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Language of publication: | German |
Date of Publication (online): | 2021/01/06 |
Date of first Publication: | 2020/10/05 |
Publishing Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
Granting Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
Acceptance Date of the Thesis: | 2020/10/05 |
Date of the Publication (Server): | 2021/01/07 |
Page Number: | XII, 166 |
Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Bauingenieurwesen |
DDC-Cassification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 600 Technik |
Licence (German): |