Der unmögliche Freistoß
- Die Autoren befassen sich mit der Ableitung und Bearbeitung eines Modellierungsprojektes aus der populären Sportart Fußball: Ein Freistoß wird unter Beachtung der gegebenen physikalischen Effekte mathematisch modelliert und simuliert. Der Fokus liegt auf der möglichen Durchführung dieses Modellierungsprojekts mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II.
| Author: | Wolfgang Bock, Andreas Roth |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-43376 |
| Parent Title (German): | Neue Materialien fiir einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht 3 |
| Series (Serial Number): | KOMMS Reports (Reports zur Mathematischen Modellierung in MINT-Projekten in der Schule) (1) |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Wiesbaden |
| Editor: | Martin Bracke, Hans Humenberger |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language of publication: | German |
| Date of Publication (online): | 2016/03/18 |
| Year of first Publication: | 2016 |
| Publishing Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
| Date of the Publication (Server): | 2016/03/21 |
| Tag: | MINT; Mathematische Modellierung; Schule |
| Page Number: | 10 |
| Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
| DDC-Cassification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
| MSC-Classification (mathematics): | 00-XX GENERAL |
| Licence (German): |
