Mathematische Modellierungswoche Dezember 2021
- Seit 1993 veranstaltet der Fachbereich Mathematik der TU Kaiserslautern jährlich die mathematischen Modellierungswochen. Die Veranstaltung erwuchs parallel zu der steigenden Relevanz angewandter mathematischer Forschungsgebiete, wie der Technomathematik und der Wirtschaftsmathematik. Sie soll dazu dienen, Schülerinnen und Schülern die Bedeutung mathematischer Arbeitsweisen in der heutigen Berufswelt, insbesondere in Industrie und Wirtschaft, begreifbar zu machen. Darüber hinaus bietet die Modellierungswoche den teilnehmenden Lehrkräften einen Einblick in die Projektarbeit mit offenen Fragestellungen im Rahmen der mathematischen Modellierung. In diesem Report beschreiben wir die Projekte, die während der Modellierungswoche im Dezember 2021 durchgeführt wurden. Der Themenschwerpunkt der Veranstaltung lautete "Wetter und Katastrophenschutz".
Author: | Martin Bracke, Nicolas Fröhlich, Lynn Knippertz, Stefan Ruzika, Luca Schäfer, Lisa Schneider, Corinna Zurloh |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-68729 |
Serie (Series number): | KOMMS Reports (Reports zur Mathematischen Modellierung in MINT-Projekten in der Schule) (16) |
Document Type: | Article |
Language of publication: | German |
Publication Date: | 2022/07/07 |
Year of Publication: | 2022 |
Publishing Institute: | Technische Universität Kaiserslautern |
Date of the Publication (Server): | 2022/07/08 |
Tag: | MINT; Mathematische Modellierung; Modellierungswoche; Schule |
Number of page: | 19 |
Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
DDC-Cassification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
MSC-Classification (mathematics): | 00-XX GENERAL / 00-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) |
Licence (German): |